4º FECHA | ||
Sábado 27 1º METÁN VIEJO | VS | CENTRAL NORTE |
Sábado 27 2º GÜEMES | VS | TALLERES |
Domingo 28 1º AVELLANEDA | VS | EL CRESTÓN |
Domingo 28 2º LIBERTAD | VS | SAN JOSÉ |
Domingo 28 3º TRÁFICO | VS | SAN CAYETANO |
martes, 23 de marzo de 2010
LIGA METANENSE DE FÚTBOL: Programación de la 4º fecha de 5º división
LIGA METANENSE DE FÚTBOL: Programación del resto de la 3º fecha de 5º división
SE COMPLETA LA 3º FECHA
3º FECHA | ||||||||||
Domingo 14 1º TALLERES 2 | VS | 1 LIBERTAD | ||||||||
Domingo14 2º CENTRAL NORTE 0 | VS | 2 EL CRESTÓN | ||||||||
Miércoles 24 1º SAN CAYETANO | VS | AVELLANEDA | ||||||||
Miércoles 24 2º SAN JOSÉ | VS | TRÁFICO | ||||||||
Miércoles 24 3º METÁN VIEJO | VS | GÜEMES | ||||||||
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
P | EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | DEPORTIVO EL CRESTÓN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
2 | CENTRAL NORTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | ||
3 | DEPORTIVO TALLERES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
4 | SPORTIVO SAN JOSÉ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
5 | ATLÉTICO LIBERTAD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
6 | DEPORTIVO AVELLANEDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
7 | C.V. METÁN VIEJO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
8 | INSTITUTO TRÁFICO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
9 | C.V. GRAL. GÜEMES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
10 | DEPORTIVO SAN CAYETANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)