NIVEL 1 | ||
Pº | COMPETIDOR | CIUDAD |
1º | IGNACIO SARACHO | METÁN |
2º | GASTON SALAS | “ |
3º | ALEJANDRO MOSCHINO | “ |
4º | TOMÁS SARACHO | “ |
NIVEL 2 | ||
Pº | COMPETIDOR | CIUDAD |
1º | MARIO POMA | METÁN |
2º | MAXIMILIANO CRUZ | “ |
3º | PABLO GACIOPPO | “ |
4º | GABRIEL FRÍAS | “ |
NIVEL 3 | ||
Pº | COMPETIDOR | CIUDAD |
1º | SANTIAGO DIRICIO | R. FRONTERA |
2º | FERNANDO BARRAGÁN | “ |
3º | FACUNDO ROMANO | “ |
4º | ORLANDO ROMANO | “ |
Modalidad del torneo: v Se disputa una fecha por mes v Por fecha se entregan medallas a los cuatro primeros de cada nivel v Por trimestre se entregan trofeos a los tres primeros de cada nivel v Por trimestre descienden los tres últimos de los niveles 1 y 2 v Por trimestre ascienden los tres primeros de los niveles 2 y 3 v Se disputan tres torneos por año |
jueves, 13 de mayo de 2010
POLIDEPORTIVO: 2º fecha del Torneo de Tenis de Mesa metanense
FUTBOL INFANTIL: 2º fecha de la Liga Infantil de Fútbol
Clase 1996 – 1997 (13 y 14 años) | |||||
9:00 HS | YPF | 1 | VS | 1 | LIBERTAD |
10:15 HS | Bº SARMIENTO | 5 | VS | 1 | TRÁFICO |
9:00 HS | AVELLANEDA | 8 | VS | 1 | J. D. PERÓN |
10:15 HS | LIBERTAD | 0 | VS | 4 | CENTRAL NORTE |
Clase 1998 – 1999 (11 y 12 años) | |||||
11:30 HS | YPF B | 2 | VS | 0 | Bº SAN CAYETANO |
12:30 HS | HISPANO METÁN A | 7 | VS | 2 | HISPANO METÁN B |
11:30 HS | YPF A | 1 | VS | 0 | J. D. PERÓN (no se presentó) |
12:35 HS | CENTRAL NORTE | 4 | VS | 0 | Bº SARMIENTO |
Clase 2000 – 2001 (9 y 10 años) | |||||
11:30 HS | Bº SARMIENTO | 0 | VS | 4 | YPF B |
12:00 HS | TRÁFICO | 0 | VS | 2 | AVELLANEDA |
12:30 HS | HISPANO METÁN | 2 | VS | 1 | CENTRAL NORTE |
13:00 HS | J. D. PERÓN | 1 | VS | 1 | Bº SAN CAYETANO |
Clase 2002 – 2003 (7 y 8 años) | |||||
9:30 HS | TRÁFICO | - | VS | - | YPF B (postergado) |
10:00 HS | YPF A | 3 | VS | 1 | CENTRAL NORTE |
10:30 HS | HISPANO METÁN | 0 | VS | 0 | N. S. DEL ROSARIO |
POLIDEPORTIVO: Se correrá en Metán la 2º fecha del campeonato provincial de MTB
La competencia es organizada por el Club Bikers Metán. Además el club organizó para el mismo día la 3º fecha del Campeonato Metanense.El circuito será el que se utiliza para el motocross.
POLIDEPORTIVO: Gran desempeño de bikers metanenses en Jujuy
Te mostramos los mejores resultados de los bikers de Metán en la competencia:
CATEGORÍA | NOMBRE | POSICIÓN |
Elite | Juan Mercado | 4º |
Master | Fernando Coronel | 3º |
Infantil | Rodrigo Coronel | 5º |
Pre Infantil | Benjamín Mercado | 4º |
Promocional | Renzo Barroso | 2º |
SUPERVETERANOS: Resultados de la 1º fecha-revancha del torneo "Oscar Cacho Ramírez"
Sarmiento 0 vs 0 Civeco
Villa Obrera 1 vs 1 Pueyrredón
Libre: Halcones
Arbitros: Mario Chavez y Mario Dominguez
Tabla de posiciones
Pueyrredón 14 Pts
Civeco 14 Pts
Sarmiento 11 Pts
Sanidad 10 Pts
Villa Obrera 6 Pts
12 de octubre 3 Pts
Halcones 3 Pts
Próxima fecha
Civeco vs Villa Obrera
12 de octubre vs Sarmiento
Halcones vs Sanidad
Libre: Pueyrredón