Clase 1996 – 1997 (13 y 14 años) | |||||
9:00 HS | YPF | 1 | VS | 1 | LIBERTAD |
10:15 HS | Bº SARMIENTO | 5 | VS | 1 | TRÁFICO |
9:00 HS | AVELLANEDA | 8 | VS | 1 | J. D. PERÓN |
10:15 HS | LIBERTAD | 0 | VS | 4 | CENTRAL NORTE |
Clase 1998 – 1999 (11 y 12 años) | |||||
11:30 HS | YPF B | 2 | VS | 0 | Bº SAN CAYETANO |
12:30 HS | HISPANO METÁN A | 7 | VS | 2 | HISPANO METÁN B |
11:30 HS | YPF A | 1 | VS | 0 | J. D. PERÓN (no se presentó) |
12:35 HS | CENTRAL NORTE | 4 | VS | 0 | Bº SARMIENTO |
Clase 2000 – 2001 (9 y 10 años) | |||||
11:30 HS | Bº SARMIENTO | 0 | VS | 4 | YPF B |
12:00 HS | TRÁFICO | 0 | VS | 2 | AVELLANEDA |
12:30 HS | HISPANO METÁN | 2 | VS | 1 | CENTRAL NORTE |
13:00 HS | J. D. PERÓN | 1 | VS | 1 | Bº SAN CAYETANO |
Clase 2002 – 2003 (7 y 8 años) | |||||
9:30 HS | TRÁFICO | - | VS | - | YPF B (postergado) |
10:00 HS | YPF A | 3 | VS | 1 | CENTRAL NORTE |
10:30 HS | HISPANO METÁN | 0 | VS | 0 | N. S. DEL ROSARIO |
jueves, 13 de mayo de 2010
FUTBOL INFANTIL: 2º fecha de la Liga Infantil de Fútbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario