| NIVEL 1 | ||
| Pº | COMPETIDOR | CIUDAD |
| 1º | IGNACIO SARACHO | METÁN |
| 2º | GASTON SALAS | “ |
| 3º | ALEJANDRO MOSCHINO | “ |
| 4º | TOMÁS SARACHO | “ |
| NIVEL 2 | ||
| Pº | COMPETIDOR | CIUDAD |
| 1º | MARIO POMA | METÁN |
| 2º | MAXIMILIANO CRUZ | “ |
| 3º | PABLO GACIOPPO | “ |
| 4º | GABRIEL FRÍAS | “ |
| NIVEL 3 | ||
| Pº | COMPETIDOR | CIUDAD |
| 1º | SANTIAGO DIRICIO | R. FRONTERA |
| 2º | FERNANDO BARRAGÁN | “ |
| 3º | FACUNDO ROMANO | “ |
| 4º | ORLANDO ROMANO | “ |
| Modalidad del torneo: v Se disputa una fecha por mes v Por fecha se entregan medallas a los cuatro primeros de cada nivel v Por trimestre se entregan trofeos a los tres primeros de cada nivel v Por trimestre descienden los tres últimos de los niveles 1 y 2 v Por trimestre ascienden los tres primeros de los niveles 2 y 3 v Se disputan tres torneos por año | ||
jueves, 13 de mayo de 2010
POLIDEPORTIVO: 2º fecha del Torneo de Tenis de Mesa metanense
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario