5º FECHA | ||||||||||||
CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||||||||||
PUEYRREDON | 2 | VS | 4 | ALEM B | ||||||||
SAN JOSÉ B | 2 | VS | 0 | TIBURONES | ||||||||
YATASTO | 1 | VS | 2 | ISLAS MALVINAS | ||||||||
DOC BANC | 0 | VS | 4 | SAN CAYETANO | ||||||||
CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||||||||||
ATLAS | 1 | VS | 0 | P DE FÁTIMA | ||||||||
FÁTIMA B | 0 | VS | 5 | EXTRABERRIES | ||||||||
DOCENTES B | 3 | VS | 3 | ALBERDI | ||||||||
SARMIENTO | 4 | VS | 0 | VILLA OBRERA A | ||||||||
CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||||||||||
VILLA OBRERA B | 2 | VS | 1 | SAN MARTÍN | ||||||||
LUMBRERAS | 1 | VS | 6 | CRESTÓN A | ||||||||
RÍO PIEDRAS | 2 | VS | 3 | INTER | ||||||||
SAN JOSÉ A | 1 | VS | 0 | LUZ Y FUERZA | ||||||||
CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||||||||||
9 DE JULIO | 2 | VS | 4 | GRANADERO DÍAZ | ||||||||
CRESTÓN B | 1 | VS | 1 | DOCENTES A | ||||||||
MITRE | 1 | VS | 1 | ALEM A | ||||||||
HALCONES | 2 | VS | 3 | PERMA | ||||||||
POSICIONES | ||||||||||||
ZONA A | ||||||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||
1 | SARMIENTO | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 12 | ||||
2 | DOC BANC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 | ||||
3 | VILLA OBRERA A | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | ||||
4 | CRESTÓN B | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | ||||
ZONA B | ||||||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||
1 | GRANADERO DÍAZ | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | ||||
2 | DOCENTES A | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | ||||
3 | SAN CAYETANO | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | ||||
4 | ALEM A | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||
ZONA C | ||||||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||
1 | MITRE | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | ||||
2 | SAN JOSÉ A | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | ||||
3 | LUZ Y FUERZA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||
4 | 9 DE JULIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 |
viernes, 19 de marzo de 2010
ASOCIACIÓN METANENSE DE VETERANOS UNIDOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario