LLAVE 1 | |||
PARTIDO 1 | IDA | VUELTA | PENALES |
ESTUDIANTES (SAN LUIS) | 0 | ||
DEP. LA PUNTA (SAN LUIS) Clasificado | 0 | ||
PARTIDO 2 | IDA | VUELTA | PENALES |
HURACÁN (SAN RAFAEL) | 2 | ||
ANDES TALLERES (MENDOZA) Clasificado | 1 | ||
PARTIDO 3 | IDA | VUELTA | PENALES |
RIVADAVIA (MENDOZA) Clasificado | 0 | 1 | 3 |
MURIALDO (MENDOZA) | 0 | 1 | 2 |
PARTIDO 4 | IDA | VUELTA | PENALES |
GUTIERREZ (MENDOZA) Clasificado | 1 | 1 | |
HURACÁN (LAS HERAS) | 1 | 0 | |
PARTIDO 5 | IDA | VUELTA | PENALES |
TTE ORIGONE (BELL VILLE) | 1 | ||
LAS PALMAS (CÓRDOBA) Clasificado | 1 | ||
PARTIDO 6 | IDA | VUELTA | PENALES |
AMERICO TESORIERI (LA RIOJA) Clasificado | 1 | 1 | |
BUENAVENTURA (CHILECITO) | 0 | 0 | |
PARTIDO 7 | IDA | VUELTA | PENALES |
RIOJA JRS | 0 | ||
SAN FERNANDO (TUCUMÁN) Clasificado | 4 | ||
PARTIDO 8 | IDA | VUELTA | PENALES |
TALLERES (FRÍAS) | 3 | ||
SAN JORGE (TUCUMÁN) Clasificado | 2 | ||
LLAVE 2 | |||
PARTIDO 9 | IDA | VUELTA | PENALES |
ÑUÑORCO (TUCUMÁN) | 0 | ||
SP. GUZMÁN (TUCUMÁN) Clasificado | 1 | ||
PARTIDO 10 | IDA | VUELTA | PENALES |
GRAL. LAVALLE (JUJUY) | 1 | 1 | |
ALTOS HORNOS ZAPLA Clasificado | 3 | 1 | |
PARTIDO 11 | IDA | VUELTA | PENALES |
SP. EL CARRIL (CERRILLOS) Clasificado | 2 | ||
CENTRAL NORTE (METÁN) | 1 | ||
PARTIDO 12 | IDA | VUELTA | PENALES |
VELEZ SARSFIELD (SdE) | 2 | ||
SAN LORENZO (ALEM-CATAMARCA) Clasificado | 4 | ||
PARTIDO 13 | IDA | VUELTA | PENALES |
GIMNASIA Y TIRO (ORÁN) | 1 | ||
GRAL. PIZARRO Clasificado | 3 | ||
PARTIDO 14 | IDA | VUELTA | PENALES |
MONTERRICO (EL CARMEN) | 0 | ||
RIVER PLATE (EMBARCACIÓN) Clasificado | 2 | ||
PARTIDO 15 | IDA | VUELTA | PENALES |
SAN ANTONIO (SALTA) | 1 | ||
JUVENTUD UNIDA (ROSARIO DE LERMA) Clasificado | 1 | ||
PARTIDO 16 | IDA | VUELTA | PENALES |
RÍO DORADO (APOLINARIO SARAVIA) | 3 | ||
ATLAS (SALTA) Clasificado | 4 |
domingo, 28 de marzo de 2010
TORNEO DEL INTERIOR 2010: Resultados de partidos de Vuelta de 3º fase, ascenso 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario