| 10º FECHA | ||||
| CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
| INTER | | VS | | ALEM B |
| GRANADERO DÍAZ | | VS | | DOCENTES A |
| FÁTIMA B | | VS | | DOCENTES B |
| SARMIENTO | | VS | | MITRE |
| CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
| ISLAS MALVINAS | | VS | | P DE FÁTIMA |
| SAN JOSÉ B | | VS | | SAN MARTÍN |
| VILLA OBRERA B | | VS | | EXTRABERRIES |
| SAN CAYETANO | | VS | | ALEM A |
| CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
| PARMA | | VS | | CRESTÓN A |
| YATASTO | | VS | | LUMBRERAS |
| VILLA OBRERA A | | VS | | LUZ Y FUERZA |
| CRESTÓN B | | VS | | SAN JOSÉ A |
| CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
| HALCONES | | VS | | PUEYRREDÓN |
| RÍO PIEDRAS | | VS | | ATLAS |
| ALBERDI | | VS | | TIBURONES |
| DOC BANC | | VS | | 9 DE JULIO |
viernes, 23 de abril de 2010
VETERANOS: Programación de la 10º fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario