8º FECHA | ||||
CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
SAN CAYETANO | 2 | VS | 2 | MITRE |
DOCENTES A | 2 | VS | 0 | LUZ Y FUERZA |
DOCENTES B | 2 | VS | 1 | EXTRABERRIES |
HALCONES | 1 | VS | 2 | RÍO PIEDRAS |
CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
GRANADERO DÍAZ | 3 | VS | 3 | ALEM A |
VILLA OBRERA A | 1 | VS | 0 | 9 DE JULIO |
ALBERDI | 5 | VS | 0 | SAN MARTÍN |
YATASTO | 7 | VS | 2 | PUEYRREDÓN |
CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
ISLAS MALVINAS | 3 | VS | 0 | ATLAS |
DOC BANC | 0 | VS | 3 | SAN JOSÉ A |
TIBURONES | 1 | VS | 0 | FÁTIMA B |
INTER | 1 | VS | 1 | LUMBRERAS |
CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
CRESTÓN A | 0 | VS | 2 | P. DE FÁTIMA |
SARMIENTO | 3 | VS | 2 | CRESTÓN B |
VILLA OBRERA B | 0 | VS | 1 | SAN JOSÉ B |
PARMA | 1 | VS | 2 | ALEM B |
POSICIONES | ||||||||
CATEGORÍA “A” | ||||||||
ZONA A | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SARMIENTO | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 16 |
2 | DOC BANC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 12 |
3 | VILLA OBRERA A | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 9 |
4 | CRESTÓN B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 21 | 8 |
ZONA B | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | GRANADERO DÍAZ | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 12 | 19 |
2 | SAN CAYETANO | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 12 |
3 | DOCENTES A | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 11 |
4 | ALEM A | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 |
ZONA C | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SAN JOSÉ A | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 |
2 | MITRE | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 13 |
3 | LUZ Y FUERZA | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 16 | 6 |
4 | 9 DE JULIO | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | 4 |
CATEGORÍA “B” | ||||||||
ZONA A | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | YATASTO | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 12 | 14 |
2 | INTER | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 13 |
3 | RÍO PIEDRAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 28 | 14 |
4 | HALCONES | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 21 | 3 |
ZONA B | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | P DE FÁTIMA | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 6 | 19 |
2 | CRESTÓN A | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 |
3 | PARMA | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 13 |
4 | ISLAS MALVINAS | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | 11 |
ZONA C | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | ALEM B | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 19 |
2 | ATLAS | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 11 | 12 |
3 | PUEYRREDÓN | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | 7 |
4 | LUMBRERAS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | 5 |
CATEGORÍA “C” | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SAN JOSÉ B | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 5 | 20 |
2 | DOCENTES B | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 18 |
3 | ALBERDI | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 9 | 17 |
4 | TIBURONES | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 14 |
5 | VILLA OBRERA B | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 10 |
6 | EXTRABERRIES | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 7 |
7 | SAN MARTÍN | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 |
8 | FÁTIMA | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 35 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario