| 1º FECHA – 2º FASE | ||||
| CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
| CRESTÓN A | | VS | | YATASTO |
| ALBERDI | | VS | | VILLA OBRERA B |
| P. DE FÁTIMA | | VS | | ALEM B |
| CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
| ALEM A | | VS | | LUZ Y FUERZA |
| ATLAS | | VS | | INTER |
| SARMIENTO | | VS | | GRANADERO DÍAZ |
| PUEYRREDÓN | | VS | | LUMBRERAS |
| CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
| SAN CAYETANO | | VS | | MITRE |
| ISLAS MALVINAS | | VS | | HALCONES |
| VILLA OBRERA A | | VS | | CRESTÓN B |
| EXTRABERRIES | | VS | | SAN MARTÍN |
| CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
| TIBURONES | | VS | | DOCENTES B |
| RÍO PIEDRAS | | VS | | PARMA |
| DOC BANC | | VS | | SAN JOSÉ A |
| DOCENTES A | | VS | | 9 DE JULIO |
viernes, 7 de mayo de 2010
VETERANOS: Programación de la 1º fecha de la 2º fase
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario