1º FECHA – 2º FASE | ||||
CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
SAN JOSÉ B | 3 | VS | 3 | TIBURONES |
DOCENTES B | 3 | VS | 3 | ALBERDI |
DOCENTES A | 1 | VS | 0 | VILLA OBRERA A |
CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
CRESTÓN B | 5 | VS | 4 | LUZ Y FUERZA |
LUMBRERAS | 1 | VS | 3 | RÍO PIEDRAS |
CRESTÓN A | 2 | VS | 3 | P. DE FÁTIMA |
SAN JOSÉ A | 1 | VS | 2 | GRANADERO DÍAZ |
CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
INTER | 2 | VS | 4 | ALEM B |
YATASTO | 1 | VS | 1 | ATLAS |
9 DE JULIO | 3 | VS | 1 | ALEM A |
DOC BANC | 3 | VS | 2 | SAN CAYETANO |
CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
VILLA OBRERA B | 3 | VS | 5 | SAN MARTÍN |
SARMIENTO | 3 | VS | 3 | MITRE |
PUEYRREDÓN | 0 | VS | 0 | ISLAS MALVINAS |
PARMA | 2 | VS | 0 | HALCONES |
POSICIONES | ||||||||
CATEGORÍA “A” | ||||||||
ZONA CAMPEONATO | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | GRANADERO DÍAZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | MITRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | DOC BANC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
4 | SAN JOSÉ A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
5 | SARMIENTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
6 | SAN CAYETANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
ZONA PERMANENCIA | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | 9 DE JULIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
2 | VILLA OBRERA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | LUZ Y FUERZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
4 | DOCENTES A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
5 | CRESTÓN B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 |
6 | ALEM A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
CATEGORÍA “B” | ||||||||
ZONA CAMPEONATO | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | P. DE FÁTIMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2 | ATLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
3 | CRESTÓN A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
4 | ALEM B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
5 | YATASTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
6 | INTER | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
ZONA PERMANENCIA | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | PARMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | HALCONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | LUMBRERAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | RÍO PIEDRAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
5 | PUEYRREDÓN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | ISLAS MALVINAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
CATEGORÍA “C” | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SAN JOSÉ B | 13 | 9 | 3 | 0 | 39 | 12 | 29 |
2 | ALBERDI | 13 | 7 | 4 | 1 | 37 | 13 | 24 |
3 | DOCENTES B | 13 | 7 | 4 | 1 | 26 | 17 | 24 |
4 | TIBURONES | 13 | 6 | 3 | 3 | 27 | 21 | 20 |
5 | EXTRABERRIES | 13 | 5 | 1 | 6 | 19 | 16 | 13 |
6 | VILLA OBRERA B | 13 | 3 | 2 | 7 | 15 | 28 | 11 |
7 | SAN MARTÍN | 13 | 2 | 1 | 9 | 15 | 33 | 4 |
8 | FÁTIMA B | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 37 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario