CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
SAN JOSÉ A | 5 | VS | 2 | SAN CAYETANO |
PARMA | 0 | VS | 3 | PUEYRREDÓN |
DOCENTES B | 0 | VS | 1 | SAN JOSÉ B |
CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
INTER | 3 | VS | 1 | CRESTÓN A |
YATASTO | 1 | VS | 1 | P DE FÁTIMA |
SAN MARTÍN | 2 | VS | 2 | EXTRABERRIES |
LUZ Y FUERZA | 0 | VS | 7 | VILLA OBRERA A |
CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
GRANADERO DÍAZ | 1 | VS | 0 | MITRE |
ATLAS | 1 | VS | 1 | ALEM B |
ALBERDI | 1 | VS | 1 | TIBURONES |
CRESTÓN B | 1 | VS | 5 | 9 DE JULIO |
CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
ALEM A | 1 | VS | 0 | DOCENTES A |
SARMIENTO | 4 | VS | 1 | DOC BANC |
ISLAS MALVINAS | 2 | VS | 1 | LUMBRERAS |
HALCONES | 2 | VS | 4 | RÍO PIEDRAS |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||
CATEGORÍA A | ||||||||
ZONA CAMPEONATO | ||||||||
P. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | DOC BANC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
2 | GRANADERO DÍAZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
3 | SAN JOSÉ A | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 |
4 | MITRE | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 |
5 | SARMIENTO | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 |
6 | SAN CAYETANO | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 3 |
ZONA PERMANENCIA | ||||||||
P. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 9 DE JULIO | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 13 |
2 | DOCENTES A | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 |
3 | ALEM A | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 |
4 | VILLA OBRERA A | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 6 |
5 | LUZ Y FUERZA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 4 |
6 | CRESTÓN B | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | 3 |
CATEGORÍA B | ||||||||
ZONA CAMPEONATO | ||||||||
P. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | P DE FÁTIMA | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
2 | ATLAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
3 | INTER | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 |
4 | ALEM B | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 |
5 | CRESTÓN A | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 |
6 | YATASTO | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 |
ZONA PERMANENCIA | ||||||||
P. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | RÍO PIEDRAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 12 |
2 | LUMBRERAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 |
3 | ISLAS MALVINAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
4 | PARMA | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 |
5 | PUEYRREDÓN | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
6 | HALCONES | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
CATEGORÍA C | ||||||||
ZONA CAMPEONATO | ||||||||
P. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | SAN JOSÉ B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | SAN MARTÍN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | EXTRABERRIES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | ALBERDI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | TIBURONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | DOCENTES B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | VILLA OBRERA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FÁTIMA B | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario