CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
VILLA OBRERA A | 6 | VS | 3 | ALEM A |
ALEM B | 0 | VS | 1 | CRESTÓN A |
GRANADERO DÍAZ | 2 | VS | 2 | SAN CAYETANO |
CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
SAN MARTÍN | 2 | VS | 4 | VILLA OBRERA B |
9 DE JULIO | 4 | VS | 0 | LUZ Y FUERZA |
DOC BANC | 3 | VS | 3 | MITRE |
RÍO PIEDRAS | 3 | VS | 2 | ISLAS MALVINAS |
CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
P DE FÁTIMA | 4 | VS | 2 | ATLAS |
DOCENTES A | 4 | VS | 2 | CRESTÓN B |
SAN JOSÉ A | 1 | VS | 1 | SARMIENTO |
PUEYRREDÓN | 0 | VS | 0 | HALCONES |
CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
TIBURONES | 2 | VS | 6 | DOCENTES B |
ALBERDI | 2 | VS | 1 | SAN JOSÉ B |
YATASTO | 1 | VS | 3 | INTER |
PARMA | 3 | VS | 1 | LUMBRERAS |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||
CATEGORÍA A | ||||||||
ZONA CAMPEONATO | ||||||||
P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SARMIENTO | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | 17 |
2 | SAN JOSÉ A | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 15 | 17 |
3 | DOC BANC | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 19 | 17 |
4 | GRANADERO DÍAZ | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | 10 |
5 | MITRE | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 20 | 8 |
6 | SAN CAYETANO | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 30 | 7 |
ZONA PERMANENCIA | ||||||||
P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | 9 DE JULIO | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 10 | 21 |
2 | VILLA OBRERA A | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 13 | 16 |
3 | ALEM A | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 15 |
4 | DOCENTES A | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | 13 |
5 | LUZ Y FUERZA | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 22 | 10 |
6 | CRESTÓN B | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 43 | 3 |
CATEGORÍA B | ||||||||
ZONA CAMPEONATO | ||||||||
P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | P DE FÁTIMA | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 22 |
2 | ATLAS | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 | 17 |
3 | YATASTO | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 14 | 10 |
4 | INTER | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 20 | 10 |
5 | ALEM B | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 9 |
6 | CRESTÓN A | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | 7 |
ZONA PERMANENCIA | ||||||||
P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | RÍO PIEDRAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 17 | 19 |
2 | PUEYRREDÓN | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 15 |
3 | HALCONES | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 |
4 | PARMA | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | 12 |
5 | LUMBRERAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 |
6 | ISLAS MALVINAS | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 9 |
CATEGORÍA C | ||||||||
ZONA CAMPEONATO | ||||||||
P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | ALBERDI | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 |
2 | SAN JOSÉ B | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
3 | DOCENTES B | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 |
4 | TIBURONES | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 |
ZONA PERMANENCIA | ||||||||
P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | EXTRABERRIES | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 7 |
2 | SAN MARTÍN | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 |
3 | VILLA OBRERA B | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario