| NIVEL 1 | PUNTOS | |
| COMPETIDOR | CIUDAD | 1º FECHA |
| ALEJANDRO MOSCHINO | METÁN | 14 |
| TOMAS SARACHO | “ | 13 |
| IGNACIO SARACHO | “ | 12 |
| GASTÓN SALAS | “ | 11 |
| DAVID GACIOPPO | “ | 10 |
| ESTEBAN POMA | “ | 9 |
| GONZALO SALAS | R. FRONTERA | 8 |
| FRANCO SALAS | “ | 7 |
| ALEJANDRO LOPEZ | METÁN | 6 |
| MATIAS SOSA | “ | 5 |
| DANIEL DUARTE | “ | 4 |
| JOSÉ DÍAZ | “ | 3 |
| SIMÓN SINGH | “ | 2 |
| LUCAS GACIOPPO | “ | 1 |
| NIVEL 2 | PUNTOS | |
| COMPETIDOR | CIUDAD | 1º FECHA |
| PABLO GACIOPPO | METÁN | 8 |
| SANTIAGO CATALÁN | R. FRONTERA | 7 |
| MAXIMILIANO CRUZ | METÁN | 6 |
| GRABRIEL FRÍAS | “ | 5 |
| FELICITAS SARACHO | “ | 4 |
| GUSTAVO VILLA | “ | 3 |
| MARCIO POMA | “ | 2 |
| NAHUEL GRAMAGLIA | “ | 1 |
| NIVEL 2 | PUNTOS | |
| COMPETIDOR | CIUDAD | 1º FECHA |
| SANTIAGO DIRICIO | R. FRONTERA | 5 |
| ORLANDO ROMANO | “ | 4 |
| FACUNDO MENDOZA | METÁN | 3 |
| MANUEL PEREZ | “ | 2 |
| JUAN PETERSEN | “ | 1 |
| Modalidad del torneo: v Se disputa una fecha por mes v Por fecha se entregan medallas a los cuatro primeros de cada nivel v Por trimestre se entregan trofeos a los tres primeros de cada nivel v Por trimestre descienden los tres últimos de los niveles 1 y 2 v Por trimestre ascienden los tres primeros de los niveles 2 y 3 v Se disputan tres torneos por año | ||
jueves, 22 de abril de 2010
POLIDEPORTIVO: Tabla de posiciones del Torneo de Tenis de Mesa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario