9º FECHA | ||||
CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
P DE FÁTIMA | 3 | VS | 2 | PARMA |
YATASTO | 0 | VS | 1 | HALCONES |
9 DE JULIO | 3 | VS | 3 | SARMIENTO |
FÁTIMA B | 0 | VS | 1 | ALBERDI |
CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
PUEYRREDÓN | 4 | VS | 5 | CRESTON A |
LUMBRERAS | 3 | VS | 3 | RÍO PIEDRAS |
LUZ Y FUERZA | 0 | VS | 4 | SAN CAYETANO |
DOCENTES B | 4 | VS | 3 | SAN MARTÍN |
CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
CRESTÓN B | 1 | VS | 6 | DOC BANC |
ATLAS | 4 | VS | 0 | INTER |
ALEM A | 2 | VS | 0 | DOCENTES A |
TIBURONES | 4 | VS | 3 | VILLA OBRERA B |
CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
MITRE | 2 | VS | 1 | VILLA OBRERA A |
ALEM B | 1 | VS | 0 | ISLAS MALVINAS |
SAN JOSÉ A | 5 | VS | 1 | GRANADERO DÍAZ |
SAN JOSÉ B | 4 | VS | 2 | EXTRABERRIES |
POSICIONES | ||||||||
CATEGORÍA “A” | ||||||||
ZONA A | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SARMIENTO | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 | 17 |
2 | DOC BANC | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 14 | 15 |
3 | CRESTÓN B | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 27 | 11 |
4 | VILLA OBRERA A | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 9 |
ZONA B | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | GRANADERO DÍAZ | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 17 | 19 |
2 | SAN CAYETANO | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 15 |
3 | ALEM A | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 11 |
4 | DOCENTES A | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 11 |
ZONA C | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SAN JOSÉ A | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 17 |
2 | MITRE | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 12 | 16 |
3 | LUZ Y FUERZA | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 20 | 6 |
4 | 9 DE JULIO | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | 5 |
CATEGORÍA “B” | ||||||||
ZONA A | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | YATASTO | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 14 |
2 | INTER | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | 13 |
3 | RÍO PIEDRAS | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 31 | 5 |
4 | HALCONES | 9 | 0 | 3 | 5 | 10 | 21 | 6 |
ZONA B | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | P DE FÁTIMA | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 |
2 | CRESTÓN A | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 14 | 17 |
3 | PARMA | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | 13 |
4 | ISLAS MALVINAS | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | 11 |
ZONA C | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | ALEM B | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 10 | 22 |
2 | ATLAS | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 15 |
3 | PUEYRREDÓN | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 30 | 7 |
4 | LUMBRERAS | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 23 | 6 |
CATEGORÍA “C” | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SAN JOSÉ B | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 7 | 23 |
2 | DOCENTES B | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 10 | 21 |
3 | ALBERDI | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 9 | 20 |
4 | TIBURONES | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 17 |
5 | VILLA OBRERA B | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | 10 |
6 | EXTRABERRIES | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | 7 |
7 | SAN MARTÍN | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | 4 |
8 | FÁTIMA B | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 36 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario