8º FECHA | ||||
CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
SAN CAYETANO | | VS | | MITRE |
DOCENTES A | | VS | | LUZ Y FUERZA |
DOCENTES B | | VS | | EXTRABERRIES |
HALCONES | | VS | | RÍO PIEDRAS |
CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
GRANADERO DÍAZ | | VS | | ALEM A |
VILLA OBRERA A | | VS | | 9 DE JULIO |
ALBERDI | | VS | | SAN MARTÍN |
YATASTO | | VS | | PUEYRREDON |
CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
ISLAS MALVINAS | | VS | | ATLAS |
DOC BANC | | VS | | SAN JOSÉ A |
TIBURONES | | VS | | FÁTIMA B |
INTER | | VS | | LUMBRERAS |
CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
CRESTÓN A | | VS | | P DE FÁTIMA |
SARMIENTO | | VS | | CRESTÓN B |
VILLA OBRERA B | | VS | | SAN JOSÉ B |
PARMA | | VS | | ALEM B |
viernes, 9 de abril de 2010
VETERANOS: Programación de la 8º fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario