7º FECHA | ||||||||||||
CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||||||||||
DOCENTES B | 4 | VS | 0 | VILLA OBRERA B | ||||||||
YATASTO | 6 | VS | 1 | RÍO PIEDRAS | ||||||||
HALCONES | 1 | VS | 3 | INTER | ||||||||
MITRE | 2 | VS | 1 | DOCENTES A | ||||||||
CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||||||||||
ALBERDI | 1 | VS | 1 | SAN JOSÉ B | ||||||||
LUMBRERAS | 1 | VS | 1 | ISLAS MALVINAS | ||||||||
ATLAS | 3 | VS | 1 | PARMA | ||||||||
9 DE JULIO | 2 | VS | 3 | SAN CAYETANO | ||||||||
CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||||||||||
EXTRABERRIES | 1 | VS | 3 | TIBURONES | ||||||||
ALEM B | 1 | VS | 0 | CRESTÓN A | ||||||||
SAN JOSÉ A | 1 | VS | 0 | ALEM A | ||||||||
CRESTÓN B | 3 | VS | 2 | VILLA OBRERA A | ||||||||
CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||||||||||
FÁTIMA B | - | VS | - | SAN MARTÍN | ||||||||
PUEYRREDON | 0 | VS | 4 | P DE FÁTIMA | ||||||||
LUZ Y FUERZA | 4 | VS | 5 | GRANADERO DÍAZ | ||||||||
DOC BANC | 3 | VS | 0 | SARMIENTO | ||||||||
POSICIONES | ||||||||||||
CATEGORÍA “A” | ||||||||||||
ZONA A | ||||||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||
1 | SARMIENTO | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 13 | ||||
2 | DOC BANC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||||
3 | CRESTÓN B | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | 8 | ||||
4 | VILLA OBRERA A | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | 6 | ||||
ZONA B | ||||||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||
1 | GRANADERO DÍAZ | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 18 | ||||
2 | SAN CAYETANO | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 11 | ||||
3 | DOCENTES A | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | ||||
4 | ALEM A | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | ||||
ZONA C | ||||||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||
1 | MITRE | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 | ||||
2 | SAN JOSÉ A | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 11 | ||||
3 | LUZ Y FUERZA | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | 6 | ||||
4 | 9 DE JULIO | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 4 | ||||
CATEGORÍA “B” | ||||||||||||
ZONA A | ||||||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||
1 | INTER | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 12 | ||||
2 | YATASTO | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 11 | ||||
3 | HALCONES | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 19 | 3 | ||||
4 | RÍO PIEDRAS | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 27 | 1 | ||||
ZONA B | ||||||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||
1 | P DE FÁTIMA | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 16 | ||||
2 | CRESTÓN A | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 14 | ||||
3 | PARMA | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 13 | ||||
4 | ISLAS MALVINAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | 8 | ||||
ZONA C | ||||||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||
1 | ALEM B | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 16 | ||||
2 | ATLAS | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 | ||||
3 | PUEYRREDÓN | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 7 | ||||
4 | LUBRERAS | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | 4 | ||||
CATEGORÍA “C” | ||||||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||
1 | SAN JOSÉ B | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 5 | 17 | ||||
2 | DOCENTES B | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | 15 | ||||
3 | ALBERDI | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 9 | 14 | ||||
4 | TIBURONES | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 11 | ||||
5 | VILLA OBRERA B | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 | ||||
6 | EXTRABERRIES | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | ||||
7 | SAN MARTÍN | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | ||||
8 | FÁTIMA B | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | 0 |
viernes, 9 de abril de 2010
VETERANOS: Resultados y posiciones de la 7º fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario