10º FECHA | ||||
CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
INTER | 3 | VS | 0 | ALEM B |
GRANADERO DÍAZ | 0 | VS | 0 | DOCENTES A |
FÁTIMA B | 0 | VS | 1 | DOCENTES B |
SARMIENTO | 2 | VS | 1 | MITRE |
CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
ISLAS MALVINAS | 2 | VS | 0 | P DE FÁTIMA |
SAN JOSÉ B | 7 | VS | 2 | SAN MARTÍN |
VILLA OBRERA B | 2 | VS | 4 | EXTRABERRIES |
SAN CAYETANO | 1 | VS | 1 | ALEM A |
CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
PARMA | 1 | VS | 3 | CRESTÓN A |
YATASTO | 2 | VS | 1 | LUMBRERAS |
VILLA OBRERA A | 0 | VS | 1 | LUZ Y FUERZA |
CRESTÓN B | 3 | VS | 3 | SAN JOSÉ A |
CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
HALCONES | 1 | VS | 0 | PUEYRREDÓN |
RÍO PIEDRAS | 3 | VS | 3 | ATLAS |
ALBERDI | 5 | VS | 0 | TIBURONES |
DOC BANC | 3 | VS | 0 | 9 DE JULIO |
POSICIONES | ||||||||
CATEGORÍA “A” | ||||||||
ZONA A | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SARMIENTO C | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 16 | 20 |
2 | DOC BANC C | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 14 | 18 |
3 | CRESTÓN B | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 30 | 12 |
4 | VILLA OBRERA A | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 | 9 |
ZONA B | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | GRANADERO DÍAZ C | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 17 | 20 |
2 | SAN CAYETANO C | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 15 | 16 |
3 | ALEM A | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 12 |
4 | DOCENTES A | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 12 |
ZONA C | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SAN JOSÉ A C | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 13 | 18 |
2 | MITRE C | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 16 |
3 | LUZ Y FUERZA | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 20 | 9 |
4 | 9 DE JULIO | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 | 5 |
C = Clasificado a la siguiente etapa | ||||||||
CATEGORÍA “B” | ||||||||
ZONA A | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | YATASTO C | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | 17 |
2 | INTER C | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 17 | 16 |
3 | RÍO PIEDRAS | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | 9 |
4 | HALCONES | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 34 | 6 |
ZONA B | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | P DE FÁTIMA C | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 10 | 22 |
2 | CRESTÓN A C | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 15 | 20 |
3 | PARMA | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 20 | 14 |
4 | ISLAS MALVINAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | 13 |
ZONA C | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | ALEM B C | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 13 | 22 |
2 | ATLAS C | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 14 | 16 |
3 | PUEYRREDÓN | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 31 | 7 |
4 | LUMBRERAS | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | 6 |
C = Clasificado a la siguiente etapa | ||||||||
CATEGORÍA “C” | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SAN JOSÉ B | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 9 | 26 |
2 | DOCENTES B | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 10 | 24 |
3 | ALBERDI | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 9 | 23 |
4 | TIBURONES | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 17 |
5 | VILLA OBRERA B | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 16 | 10 |
6 | EXTRABERRIES | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 22 | 10 |
7 | SAN MARTÍN | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 27 | 4 |
8 | FÁTIMA B | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 37 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario