| 9º FECHA TORNEO OSCAR “COYA” GALVÁN | |||||||||||||
| Domingo 02/05 | |||||||||||||
| 14.15 HS | SAN JOSÉ | 3 | VS | 1 | SAN CAYETANO | ||||||||
| 15.30 HS | GÜEMES | 1 | VS | 1 | TRÁFICO | ||||||||
| 17.30 HS | METÁN VIEJO | 9 | VS | 1 | AVELLANEDA | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||
| P | EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GC | |||||
| 1 | C.V. METÁN VIEJO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 12 | |||||
| 2 | SPORTIVO SAN JOSÉ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | |||||
| 3 | C.V. GRAL. GÜEMES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | |||||
| 4 | DEPORTIVO EL CRESTÓN | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | |||||
| 5 | DEPORTIVO AVELLLANEDA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 23 | |||||
| 6 | CENTRAL NORTE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 13 | |||||
| 7 | INSTITUTO TRÁFICO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | |||||
| 8 | DEPORTIVO TALLERES | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 27 | |||||
| 9 | ATLÉTICO LIBERTAD | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | |||||
| 10 | DEPORTIVO SAN CAYETANO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | |||||
| METÁN VIEJO SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL CAMPEONATO DE 5º DIVISIÓN “OSCAR COYA GALVÁN” DE LA LIGA METANENSE DE FÚTBOL | |||||||||||||
martes, 4 de mayo de 2010
LIGA METANENSE DE FÚTBOL: Resultados de la 9º fecha de 5º división
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario