| 4º FECHA – 2º FASE | ||||
| CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
| ALEM B | | VS | | CRESTÓN A |
| ATLAS | | VS | | P DE FÁTIMA |
| DOCENTES A | | VS | | CRESTÓN B |
| CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
| DOC BANC | | VS | | MITRE |
| SAN JOSÉ A | | VS | | SARMIENTO |
| YATASTO | | VS | | INTER |
| EXTRABERRIES | | VS | | TIBURONES |
| CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
| GRANADERO DÍAZ | | VS | | SAN CAYETANO |
| 9 DE JULIO | | VS | | LUZ Y FUERZA |
| ALBERDI | | VS | | SAN JOSÉ B |
| RÍO PIEDRAS | | VS | | ISLAS MALVINAS |
| CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
| DOCENTES B | | VS | | VILLA OBRERA B |
| PUEYRREDÓN | | VS | | HALCONES |
| LUMBRERAS | | VS | | PARMA |
| VILLA OBRERA A | | VS | | ALEM A |
viernes, 28 de mayo de 2010
VETERANOS: Programación de la 4º fecha - 2º fase
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario