3º FECHA – 2º FASE | ||||
CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
INTER | 2 | VS | 1 | P DE FÁTIMA |
PUEYRREDÓN | 1 | VS | 2 | RÍO PIEDRAS |
YATASTO | 1 | VS | 1 | ALEM B |
CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
SAN JOSÉ A | 2 | VS | 3 | MITRE |
DOC BANC | 2 | VS | 1 | GRANADERO DÍAZ |
PARMA | 1 | VS | 3 | ISLAS MALVINAS |
ALBERDI | 1 | VS | 0 | EXTRABERRIES |
CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
9 DE JULIO | 4 | VS | 3 | VILLA OBRERA A |
LUMBRERAS | 1 | VS | 0 | HALCONES |
CRESTÓN A | 0 | VS | 1 | ATLAS |
SAN MARTÍN | 2 | VS | 1 | TIBURONES |
CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
CRESTÓN B | 1 | VS | 3 | ALEM A |
DOCENTES A | 1 | VS | 0 | LUZ Y FUERZA |
SARMIENTO | 2 | VS | 0 | SAN CAYETANO |
DOCENTES B | 2 | VS | 1 | SAN JOSÉ B |
POSICIONES | ||||||||
CATEGORÍA “A” | ||||||||
ZONA CAMPEONATO | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | MITRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 |
2 | DOC BANC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 |
3 | GRANADERO DÍAZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
4 | SARMIENTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
5 | SAN JOSÉ A | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
6 | SAN CAYETANO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
ZONA PERMANENCIA | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | 9 DE JULIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 |
2 | DOCENTES A | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
3 | VILLA OBRERA A | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
4 | LUZ Y FUERZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
5 | ALEM A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
6 | CRESTÓN B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 |
CATEGORÍA “B” | ||||||||
ZONA CAMPEONATO | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | ATLAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
2 | P. DE FÁTIMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3 | ALEM B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
4 | CRESTÓN A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
5 | INTER | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
6 | YATASTO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
ZONA PERMANENCIA | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | PARMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
2 | LUMBRERAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3 | RÍO PIEDRAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
4 | ISLAS MALVINAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
5 | HALCONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | PUEYRREDÓN | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
CATEGORÍA “C” | ||||||||
P | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | SAN JOSÉ B | 14 | 9 | 3 | 1 | 40 | 14 | 29 |
2 | ALBERDI | 14 | 8 | 4 | 1 | 38 | 13 | 24 |
3 | DOCENTES B | 14 | 8 | 4 | 1 | 28 | 18 | 24 |
4 | TIBURONES | 14 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | 20 |
5 | EXTRABERRIES | 14 | 5 | 1 | 7 | 19 | 17 | 13 |
6 | VILLA OBRERA B | 14 | 4 | 2 | 7 | 16 | 28 | 11 |
7 | SAN MARTÍN | 14 | 3 | 1 | 9 | 17 | 34 | 4 |
8 | FÁTIMA B | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario