CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
SAN JOSÉ A | | VS | | SAN CAYETANO |
PARMA | | VS | | PUEYRREDÓN |
DOCENTES B | | VS | | SAN JOSÉ B |
CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
INTER | | VS | | CRESTÓN A |
YATASTO | | VS | | P DE FÁTIMA |
SAN MARTÍN | | VS | | EXTRABERRIES |
LUZ Y FUERZA | | VS | | VILLA OBRERA A |
CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
GRANADERO DÍAZ | | VS | | MITRE |
ATLAS | | VS | | ALEM B |
ALBERDI | | VS | | TIBURONES |
CRESTÓN B | | VS | | 9 DE JULIO |
CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
ALEM A | | VS | | DOCENTES A |
SARMIENTO | | VS | | DOC BANC |
ISLAS MALVINAS | | VS | | LUMBRERAS |
HALCONES | | VS | | RÍO PIEDRAS |
viernes, 4 de junio de 2010
VETERANOS: Programación de la 5º fecha 2º fase
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario