| CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
| ALEM B | 1 | VS | 1 | CRESTÓN A |
| ATLAS | 1 | VS | 3 | P DE FÁTIMA |
| DOCENTES A | 4 | VS | 2 | CRESTÓN B |
| CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
| DOC BANC | 2 | VS | 1 | MITRE |
| SAN JOSÉ A | 2 | VS | 1 | SARMIENTO |
| YATASTO | 1 | VS | 1 | INTER |
| EXTRABERRIES | 0 | VS | 1 | TIBURONES |
| CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
| GRANADERO DÍAZ | 1 | VS | 2 | SAN CAYETANO |
| 9 DE JULIO | 2 | VS | 2 | LUZ Y FUERZA |
| ALBERDI | 0 | VS | 5 | SAN JOSÉ B |
| RÍO PIEDRAS | 3 | VS | 2 | ISLAS MALVINAS |
| CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
| DOCENTES B | 8 | VS | 0 | VILLA OBRERA B |
| PUEYRREDÓN | 0 | VS | 0 | HALCONES |
| LUMBRERAS | 1 | VS | 0 | PARMA |
| VILLA OBRERA A | 0 | VS | 2 | ALEM A |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| CATEGORÍA A | ||||||||
| ZONA CAMPEONATO | ||||||||
| Pº | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | DOC BANC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 10 |
| 2 | MITRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 |
| 3 | GRANADERO DÍAZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | SAN JOSÉ A | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 5 | SARMIENTO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 6 | SAN CAYETANO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
| ZONA PERMANENCIA | ||||||||
| Pº | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | 9 DE JULIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 10 |
| 2 | DOCENTES A | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 3 | ALEM A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | LUZ Y FUERZA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 5 | CRESTÓN B | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 3 |
| 6 | VILLA OBRERA A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| CATEGORÍA B | ||||||||
| ZONA CAMPEONATO | ||||||||
| Pº | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | P DE FÁTIMA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 2 | ATLAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | ALEM B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | CRSTÓN A | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | INTER | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 6 | YATASTO | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ZONA PERMANENCIA | ||||||||
| Pº | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | LUMBRERAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | RÍO PIEDRAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 3 | PARMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | ISLAS MALVINAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 5 | HALCONES | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | PUEYRREDÓN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| CATEDORÍA C | ||||||||
| Pº | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | SAN JOSÉ B | 15 | 10 | 3 | 1 | 45 | 14 | 33 |
| 2 | DOCENTES B | 15 | 9 | 4 | 1 | 36 | 18 | 31 |
| 3 | ALBERDI | 15 | 8 | 4 | 2 | 38 | 17 | 28 |
| 4 | TIBURONES | 15 | 7 | 3 | 4 | 29 | 23 | 24 |
| 5 | EXTRABERRIES | 15 | 5 | 1 | 8 | 19 | 18 | 16 |
| 6 | VILLA OBRERA B | 15 | 4 | 2 | 8 | 16 | 36 | 14 |
| 7 | SAN MARTÍN | 15 | 4 | 1 | 9 | 18 | 34 | 13 |
| 8 | FÁTIMA B | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 40 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario