| CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
| CRESTÓN A | | VS | | ATLAS |
| CRESTÓN B | | VS | | ALEM A |
| EXTRABERRIES | | VS | | SAN MARTÍN |
| CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
| DOCENTES A | | VS | | LUZ Y FUERZA |
| SARMIENTO | | VS | | SAN CAYETANO |
| DOC BANC | | VS | | GRANADERO DÍAZ |
| SAN JOSÉ A | | VS | | MITRE |
| CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
| ALBERDI | | VS | | TIBURONES |
| YATASTO | | VS | | ALEM B |
| LUMBRERAS | | VS | | HALCONES |
| PUEYRREDÓN | | VS | | RÍO PIEDRAS |
| CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
| 9 DE JULIO | | VS | | VILLA OBRERA A |
| PARMA | | VS | | ISLAS MALVINAS |
| SAN JOSÉ B | | VS | | DOCENTES B |
| INTER | | VS | | P DE FÁTIMA |
sábado, 26 de junio de 2010
VETERANOS: Programación de la 9º fecha 2º fase
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario