| CANCHA PREDIO Nº 1 | ||||
| CRESTÓN A | 3 | VS | 5 | ATLAS |
| CRESTÓN B | 0 | VS | 3 | ALEM A |
| EXTRABERRIES | 4 | VS | 1 | SAN MARTÍN |
| CANCHA PREDIO Nº 2 | ||||
| DOCENTES A | 0 | VS | 2 | LUZ Y FUERZA |
| SARMIENTO | 8 | VS | 0 | SAN CAYETANO |
| DOC BANC | 2 | VS | 1 | GRANADERO DÍAZ |
| SAN JOSÉ A | 3 | VS | 0 | MITRE |
| CANCHA PREDIO Nº 3 | ||||
| ALBERDI | 3 | VS | 0 | TIBURONES |
| YATASTO | 3 | VS | 1 | ALEM B |
| LUMBRERAS | 0 | VS | 1 | HALCONES |
| PUEYRREDÓN | 4 | VS | 0 | RÍO PIEDRAS |
| CANCHA PREDIO Nº 4 | ||||
| 9 DE JULIO | 1 | VS | 1 | VILLA OBRERA A |
| PARMA | 2 | VS | 1 | ISLAS MALVINAS |
| SAN JOSÉ B | 2 | VS | 2 | DOCENTES B |
| INTER | 0 | VS | 3 | P DE FÁTIMA |
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| CATEGORÍA A | ||||||||
| ZONA CAMPEONATO | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | SARMIENTO | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 | 16 |
| 2 | SAN JOSÉ A | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 14 | 16 |
| 3 | DOC BANC | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 16 | 16 |
| 4 | GRANADERO DÍAZ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | 9 |
| 5 | MITRE | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | 7 |
| 6 | SAN CAYETANO | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 28 | 6 |
| ZONA PERMANENCIA | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | 9 DE JULIO | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 10 | 18 |
| 2 | ALEM A | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 15 |
| 3 | VILLA OBRERA A | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 | 13 |
| 4 | LUZ Y FUERZA | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 18 | 10 |
| 5 | DOCENTES A | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 |
| 6 | CRESTÓN B | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 39 | 3 |
| CATEGORÍA B | ||||||||
| ZONA CAMPEONATO | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | P DE FÁTIMA | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 19 |
| 2 | ATLAS | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 17 |
| 3 | YATASTO | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 11 | 10 |
| 4 | ALEM B | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 9 |
| 5 | INTER | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | 7 |
| 6 | CRESTÓN A | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | 4 |
| ZONA PERMANENCIA | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | RÍO PIEDRAS | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 16 |
| 2 | PUEYRREDÓN | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 14 |
| 3 | HALCONES | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 |
| 4 | LUMBRERAS | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 5 | ISLAS MALVINAS | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 |
| 6 | PARMA | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 |
| CATEGORÍA C | ||||||||
| ZONA CAMPEONATO | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | ALBERDI | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 |
| 2 | SAN JOSÉ B | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
| 3 | DOCENTES B | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 4 | TIBURONES | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| ZONA PERMANENCIA | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | EXTRABERRIES | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 7 |
| 2 | SAN MARTÍN | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 3 | VILLA OBRERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario