| CANCHA PREDIO Nº1 | ||||
| 9 DE JULIO | 1 | VS | 0 | ALEM A |
| INTER | 1 | VS | 3 | ALEM B |
| ALBERDI | 3 | VS | 0 | DOCENTES B |
| CANCHA PREDIO Nº2 | ||||
| PUEYRREDÓN | 1 | VS | 0 | ISLAS MALVINAS |
| DOC BANC | 5 | VS | 1 | SAN CAYETANO |
| SAN JOSÉ A | 5 | VS | 2 | GRANADERO DÍAZ |
| EXTRABERRIES | 10 | VS | 1 | VILLA OBRERA B |
| CANCHA PREDIO Nº3 | ||||
| SARMIENTO | 3 | VS | 2 | MITRE |
| YATASTO | 2 | VS | 3 | ATLAS |
| SAN JOSÉ B | 3 | VS | 1 | TIBURONES |
| LUMBRERAS | 1 | VS | 1 | RÍO PIEDRAS |
| CANCHA PREDIO Nº4 | ||||
| PARMA | 0 | VS | 2 | HALCONES |
| CRESTÓN B | 0 | VS | 10 | LUZ Y FUERZA |
| DOCENTES A | 0 | VS | 4 | VILLA OBRERA A |
| CRESTÓN A | 0 | VS | 4 | P DE FÁTIMA |
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| CATEGORÍA A | ||||||||
| ZONA CAMPEONATO | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | SAN JOSÉ A | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 13 |
| 2 | SARMIENTO | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 |
| 3 | DOC BANC | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 13 |
| 4 | GRANADERO DÍAZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | 9 |
| 5 | MITRE | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | 7 |
| 6 | SAN CAYETANO | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | 6 |
| ZONA PERMANENCIA | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | 9 DE JULIO | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 9 | 17 |
| 2 | VILLA OBRERA A | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 9 | 12 |
| 3 | ALEM A | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 12 |
| 4 | DOCENTES A | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 |
| 5 | LUZ Y FUERZA | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 18 | 7 |
| 6 | CRESTÓN B | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 36 | 3 |
| CATEGORÍA B | ||||||||
| ZONA CAMPEONATO | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | P DE FÁTIMA | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 16 |
| 2 | ATLAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 |
| 3 | ALEM B | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9 |
| 4 | YATASTO | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 7 |
| 5 | INTER | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | 7 |
| 6 | CRESTÓN A | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 |
| ZONA PERMANENCIA | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | RÍO PIEDRAS | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 16 |
| 2 | PUEYRREDÓN | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 |
| 3 | LUMBRERAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 4 | ISLAS MALVINAS | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 |
| 5 | HALCONES | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | PARMA | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | 6 |
| CATEGORÍA C | ||||||||
| ZONA CAMPEONATO | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | SAN JOSÉ B | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | ALBERDI | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | TIBURONES | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | DOCENTES B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| ZONA REGULAR | ||||||||
| P. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | EXTRABERRIES | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 |
| 2 | SAN MARTÍN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | VILLA OBRERA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario